| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 9,164 | 4,517 | 4,647 |
| 15세미만 | 1,513 | 783 | 730 |
| 15~64세 | 6,088 | 3,094 | 2,994 |
| 65세이상 | 1,563 | 640 | 923 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 상망동[인구분포] | 요가/단식 | 기타 미용관련 서비스업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||